(资料来源:一九九二年三月三十一日美国密苏里战列舰再度退役规划)
建造 | 纽约州,布鲁克林城,纽约海军造舰厂 |
级别 | 依阿华级战列舰 |
龙骨安置 | 1941年1月6日 |
下水 | 1944年1月29日 |
服役 | 1944年6月11日 |
执行任务 | 1944年12月14日 |
退役 | 1955年2月26日 |
複役 | 1986年5月10日 |
除役 | 1992年3月31日 |
舰长 | 883呎3吋(270.4米) |
舰梁(宽) | 108呎3吋 (33米) |
吃水 | 38呎 (11.6米) |
舰高 | 209呎8吋 (69.3吋) 龙骨至桅杆顶 |
排水量 | 满载58,000吨;净重45,000吨 |
载员 | 134名军官,2400名士兵 (第二次世界大战) 65名军官,1450名士兵 (1986-1992年) |
锅炉 | 八座Babcock & Wilcox 造,产生每平方英吋600磅压力 |
主发动机 | 四座通用电力公司齿轮变速涡轮机 |
马力(功率) | 212,000轴马力 (四轴加总) |
推进器 | 舷内两具五叶17呎5吋 (5.3米) 舷外4叶18呎3吋 (5.6米) |
舵 | 两具 |
航速 | 超过30节 |
槽容量 | 燃料油250万加仑 航空油3万吨加仑 淡水23万9千加仑 |
装甲 |
舰壳主装甲13吋,垂直下削19度直至1.62 吋 砲塔顶部:7.25 吋 砲塔背面:12 吋 砲塔侧翼:9.25 吋 第二层甲板装甲:6 吋 指挥塔侧翼:17. 3吋 |
武器 | |
主砲 | 三座三联装,九门16吋50倍径舰炮射程:23哩炮弹:穿甲弹– 2,700 磅;高爆弹– 1,900 磅火药:制式装填6个110磅火药包射速:一门炮一分钟两发用途:反舰与对岸轰击 |
副砲 | 六座双联装,12门5吋38倍径舰炮 射程: 9 哩 炮弹: 55 磅 火药:30 磅 射速:一门炮一钟15发 用途: 反舰、防空和对岸轰击 |
防空 |
四座方阵近迫防御系统加特林式机枪,防御敌机与飞弹,每一秒击发20毫米子弹50发(每一分钟三千发) |
飞弹 |
能携带32枚对反舰或对岸攻击的战斧巡弋飞弹以及16枚反舰巡弋飞弹
|